1 0.811719 0.529167 0.210938 0.225000
1 0.642188 0.769792 0.168750 0.210417
1 0.545312 0.894792 0.168750 0.210417
1 0.253125 0.567708 0.168750 0.210417
1 0.392188 0.894792 0.168750 0.210417
1 0.771875 0.155208 0.168750 0.210417
1 0.650000 0.105208 0.168750 0.206250
1 0.949219 0.661458 0.101562 0.202083
1 0.503906 0.336458 0.101562 0.202083
1 0.435156 0.703125 0.164062 0.185417
1 0.084375 0.864583 0.165625 0.241667
0 0.779687 0.641667 0.062500 0.075000
2 0.114062 0.108333 0.200000 0.212500
